Новости компании
Рекомендации по подбору дюбель-гвоздя в зависимости от типа работ
24.10.2018
При пристрелки различных материалов допускается различное заглубление гвоздя относительно поверхности монтируемого изделия:
- Если пристреливать металлический профиль или трубный крепеж — шляпка гвоздя может как заглубляться до поверхности изделия, так и останавливаться заранее, используя пластиковую кассету как поджимной демпфер.
- В случае пристрелки пластиковых изделий, длину гвоздя подбирать надо так, чтобы он останавливался заранее и использовал пластиковую кассету как поджимной демпфер, в противном случае металлическая шляпка может разбить пластик.
- При пристрелке фанеры или деревянного бруска гвоздь можно подобрать так, чтобы он доходил шляпкой до поверхности материала или даже утапливался в него.
Рекомендации по заглублению дюбель гвоздя в различные основания
Материал основания | Гвозди по бетону 2.7 smooth EG | Гвозди по бетону, металлу 3.05 step EG усиленный | Гвозди по бетону 3,68 EG усиленный |
Бетон: | Рекомендованное заглубления гвоздя в различном по плотности бетоне | ||
М 250 | 25 – 28 мм | 25 – 28 мм | |
М 350 | 20 – 22 мм | 20 – 22 мм | |
М 400 | 15 – 20 мм | 15 – 20 мм | |
М 500 | 15 – 18 мм | 15 – 18 мм | |
М 700 | 13 – 16 мм | ||
М 800 | 13 – 16 мм | ||
Сталь: | Рекомендованное заглубления гвоздя в массивном металле | ||
350 -500 N/mm2 | 5 — 6 мм | 6 — 7 мм |
Рекомендации по подбору крепежа в зависимости от типа прибиваемого изделия
Материал основания | Гвозди по бетону 2.7x smooth EG | Гвозди по бетону 3.05x step EG усиленный | Гвозди по бетону 3,68 EG усиленный |
1. Металлический профиль толщиной до 2,5 мм: | |||
К бетону: | Рекомендованная длина гвоздя в различном по плотности бетоне | ||
М 250 | 2.7×30 smooth EG | ||
М 350 | 2.7×25 smooth EG | 3.05×25 step EG усиленный | |
М 400 | 2.7×22 smooth EG | 3.05×22 step EG усиленный | |
М 500 | 2.7×19 smooth EG | 3.05×19 step EG усиленный | |
М 700 | 2.7×17 smooth EG | 3.05×19 step EG усиленный | |
М 800 | 3.05×15 step EG усиленный | ||
К металлу: | Рекомендованная длина гвоздя в массивном металле | ||
350 -500 N/mm2 | 2.7×17 smooth EG | 3.05×15/13 step EG усиленный | |
2. Пластиковая площадка под хомут: | |||
К бетону: | Рекомендованная длина гвоздя в различном по плотности бетоне | ||
М 250 | 2.7×30 smooth EG | 3.05×32 step EG усиленный | |
М 350 | 2.7×25 smooth EG | 3.05×25 step EG усиленный | |
М 400 | 2.7×25 smooth EG | 3.05×25 step EG усиленный | |
М 500 | 2.7×22 smooth EG | 3.05×22 step EG усиленный | |
М 700 | 2.7×17 smooth EG | 3.05×19 step EG усиленный | |
М 800 | 3.05×15 step EG усиленный | ||
К металлу: | Рекомендованная длина гвоздя в массивном металле | ||
350 -500 Н/мм2 | 2.7×17 smooth EG | 3.05×15 step EG усиленный | |
3. Фанера 12 мм: | |||
К бетону: | Рекомендованная длина гвоздя в различном по плотности бетоне | ||
М 250 | 2.7×40 smooth EG | ||
М 350 | 2.7×30 smooth EG | 3.05×32 step EG усиленный | |
М 400 | 2.7×30 smooth EG | 3.05×32 step EG усиленный | |
М 500 | 2.7×30 smooth EG | 3.05×32 step EG усиленный | |
М 700 | 2.7×22 smooth EG | 3.05×25 step EG усиленный | |
М 800 | 2.7×17 smooth EG | 3.05×19 step EG усиленный | |
К металлу: | Рекомендованная длина гвоздя в массивном металле | ||
350 -500 Н/мм2 | 2.7×17 smooth EG | 3.05×19 step EG усиленный | |
3.1. Брус 30 мм: | |||
К бетону: | Рекомендованная длина гвоздя в различном по плотности бетоне | ||
М 250 | 3.68/60 | ||
М 350 | 3.68/50 | ||
М 400 | 2.7×40 smooth EG | 3.68/50 | |
М 500 | 2.7×40 smooth EG | ||
М 700 | 2.7×40 smooth EG | ||
М 800 | 2.7×40 smooth EG | ||
К металлу: | Рекомендованная длина гвоздя в массивном металле | ||
350 -500 Н/мм2 |

- Заказать
Гвозди по бетону WSSD стандартные 3.0×19 мм 1000 шт.
Цена: 37,00 BYN× - Заказать
Гвозди по бетону WSSD стандартные 3.0×22 мм 1000 шт.
Цена: 37,00 BYN× - Заказать
Дюбель-гвозди по бетону, кирпичу тип CN 35 упаковка 1000 шт.
Цена: 48,30 BYN× - Заказать
Дюбель-гвозди по бетону, кирпичу тип CN 40 упаковка 1000 шт.
Цена: 50,10 BYN× - Заказать
Дюбель-гвозди тип CN 17 /1000 шт.
Цена: 45,60 BYN× - Заказать
Дюбель-гвозди тип CN 19/1000 шт.
Цена: 46,40 BYN× - Заказать
Дюбель-гвозди тип CN 22/1000 шт.
Цена: 43,50 BYN× - Заказать
Дюбель-гвозди тип CN 25/1000 шт.
Цена: 44,90 BYN× - Заказать
Дюбель-гвозди тип CN 30/1000 шт.
Цена: 46,50 BYN× - Заказать
Дюбель-гвозди тип CN 32/1000 шт.
Цена: 47,20 BYN× - Заказать
Дюбель-гвозди тип CN по бетону WSSD со ступенчатым наконечником 19 мм 1000 шт.
Цена: 40,00 BYN× - Заказать
Дюбель-гвозди тип CN по бетону WSSD со ступенчатым наконечником 22 мм 1000 шт.
Цена: 40,00 BYN×